قیمت روز گل و گیاه
نرخ روز و میانگین معاملات بازارهای مرجع کشور. هر رقم بر پایهٔ واحد فروش همان محصول است.
در حال بارگذاری جدول قیمتها…
نرخ روز و میانگین معاملات بازارهای مرجع کشور. هر رقم بر پایهٔ واحد فروش همان محصول است.
نرخ روز و میانگین معاملات بازارهای مرجع کشور. هر رقم بر پایهٔ واحد فروش همان محصول است.
تازهترین نرخ این جدول: 23 شهریور 1405
روند نرخهای اخیر
6,700 تومان
3.08%افزایشنسبت به 22 شهریور 1405
برای دیدن نمودار روند هر محصول، روی نام آن در جدول کلیک کنید.
70 محصول یافت شد
| نام گلمرتبسازی بر پایهٔ این ستون | دسته | درجه / نوع | واحد | قیمت (تومان)مرتبسازی بر پایهٔ این ستون | تغییرمرتبسازی بر پایهٔ این ستون | بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میخک | گل شاخهبریده | درجه 2 | شاخه | 5,300 | 1.85%کاهش | بازار گل محلاتی تهران |
| میخک | گل شاخهبریده | درجه 2 | شاخه | 5,300 | 1.85%کاهش | بازار گل محلات |
| میخک | گل شاخهبریده | درجه 2 | شاخه | 5,400 | بدون تغییر | بازار گل شیراز |
| میخک | گل شاخهبریده | درجه 2 | شاخه | 5,400 | 1.82%کاهش | بازار گل اصفهان |
| میخک | گل شاخهبریده | درجه 2 | شاخه | 5,100 | 2.00%افزایش | بازار گل دزفول |
| نرگس شیراز | گل پیازی | درجه 1 | شاخه | 7,000 | 1.45%افزایش | بازار گل محلاتی تهران |
| نرگس شیراز | گل پیازی | درجه 1 | شاخه | 6,500 | بدون تغییر | بازار گل محلات |
| نرگس شیراز | گل پیازی | درجه 1 | شاخه | 6,700 | 1.47%کاهش | بازار گل شیراز |
| نرگس شیراز | گل پیازی | درجه 1 | شاخه | 6,700 | 3.08%افزایش | بازار گل اصفهان |
| نرگس شیراز | گل پیازی | درجه 1 | شاخه | 6,300 | 1.56%کاهش | بازار گل دزفول |
* قیمتها صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد و میانگین معاملات روز بازارهای مرجع است.